Finále medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2020 sa uskutočnilo 10. 12. 2020 v čase 10:00 – 12:30 za účastí žiakov a študentov z Poľska, Česka a Slovenska. Súťažilo sa online formou z domu. Organizátor určil, že žiaci budú súťažiť v tých vekových kategóriách a za tie školy, kam patrili v čase začatia súťaže minulý školský rok. Preto v tabuľkách uvádzame pri každom žiakovi 2 triedy – vlaňajšiu a tohtoročnú.
Výsledky majú poradie medzinárodné a národné pre jednotlivé štáty.
V rámci Slovenska máme dve prvé miesta, dve tretie a ďalšie veľmi dobré výsledky. Aj medzinárodne sú výsledky dobré vzhľadom na veľký počet súťažiacich.
Titul LAUREAT získal Lukáš Kubis v kategórii C za 8 správne vyriešených úloh.
Titul FINALISTA získali Adela Zvalová a Samuel Slamka v kategórii A za 4 vyriešené úlohy, Timotej Michalík v kategórii B za 5 vyriešených úloh a Šimon Olejník a Rudolf Tomáš Zach za 6 vyriešených úloh v kategórii C.:
Blahoželáme všetkým našim žiakom k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!
Výsledky našich žiakov:
Kategória A:
| Poradie | Súťažiaci | Kat. | Ročník | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SR | medzinárodne | ||||
| 3. | 18. | Adela Zvalová | A | FINALISTA | 2. U/3.U |
| 5. | 22. | Samuel Slamka | A | FINALISTA | 2.T/3.T |
| 9. | 38. | Miroslav Svajčík | A | 3.U/4.U | |
| 13. | 55. | Matúš Mihalovič | A | 3.U/4.U | |
| 15. | 59. | Martin Krajanec | A | 3.T/4.T | |
Kategória B:
| Poradie | Súťažiaci | Kat. | Ročník | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SR | medzinárodne | ||||
| 1. | 21. | Timotej Michalík | B | FINALISTA | 5.T/ |
| 8. | 63. | Adam Mihalovič | B | 5.U/6.U | |
| 12. | 87. | Adam Guzmický | B | 6.T/7.T | |
| 15. | 103. | Filip Hrnčár | B | 5.D/6.D | |
| 16. | 104. | Richard Jonáš Zach | B | 6.U/7.U | |
| 17. | 105. | Lea Tóthová | B | 5.D/6.D | |
| 18. | 123. | Peter Hrušovský | B | 4.T/5.T | |
| 19. | 127. | Adam Šatka | B | 5.U/6.U | |
| 20. | 134. | Ondrej Kukučka | B | 6.U/7.U | |
Kategória C:
| Poradie | Súťažiaci | Kat. | Ročník | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SR | medzinárodne | ||||
| 1. | 13. | Lukáš Kubis | C | LAUREAT | 9.T/ |
| 3. | 26. | Šimon Olejník | C | FINALISTA | 7.T/8.T |
| 4. | 27. | Rudolf Tomáš Zach | C | FINALISTA | 7.T/8.T |
| 13. | 67. | Gregor Mihalovič | C | 9.T/ |







