Por. č. | Trieda | Triedny učiteľ | Počet žiakov | Zameranie |
---|---|---|---|---|
počet žiakov | ||||
1 | 1. A | Mgr. Dana Kišová | 21 | |
2 | 1. B | Mgr. Adriana Ondrejková | 23 | |
3 | 1. C | Mgr. Viera Sklenárová | 23 | |
4 | 1. D | Mgr. Katarína Pelikánová | 22 | |
5 | 1. T | Mgr. Mária Rybanová | 9 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
6 | 1. U | Mgr. Monika Urbanová | 9 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
7 | 2. A | PaedDr. Ľuba Juriková | 18 | |
8 | 2. B | Mgr. Valéria Vargicová | 18 | |
9 | 2. C | Mgr. Miroslava Vašková | 18 | |
10 | 2. D | Mgr. Janka Lörinczová Hauptvógelová | 22 | |
11 | 2. T | Mgr. Silvia Plichtová | 11 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
12 | 2. U | Mgr. Lýdia Furmáneková | 11 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
13 | 3. A | Mgr. Veronika Čitáryová | 21 | |
14 | 3. B | Mgr. Elena Gregušová | 20 | |
15 | 3. C | Mgr. Mariana Štangová | 18 | |
16 | 3. D | Mgr. Viktória Pizúrová | 17 | |
17 | 3. T | Mgr. Eva Tončeková | 13 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
18 | 3.U | Mgr. Marcela Bajtošová | 13 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
19 | 4. A | Mgr. Klaudia Golhová | 20 | |
20 | 4. B | Mgr. Oľga Karáčová | 19 | |
21 | 4. C | PaedDr. Valéria Folkmanová | 22 | |
22 | 4. T | Mgr. Katarína Kiačková | 11 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
23 | 4. U | Mgr. Andrea Maňovská | 13 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
24 | 5. A | Mgr. Eva Berešová | 22 | |
25 | 5. B | Mgr. Zuzana Kováčová | 21 | |
26 | 5. C | Mgr. Jana Skoková | 20 | |
27 | 5. T | Mgr. Mária Böndeová | 14 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
28 | 5. U | Mgr. Tatiana Kelemenová | 12 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
29 | 6. A | Mgr. Zuzana Mašlonková | 21 | |
30 | 6. B | Ing. Andrea Szarková | 23 | |
31 | 6. T | PaedDr. Magdaléna Kukanová | 9 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
32 | 7. A | Mgr. Stanislava Čitáryová | 24 | |
33 | 7. B | Mgr. Samuel Bédy | 22 | |
34 | 7. C | Mgr. Ingrid Tarková | 21 | |
35 | 7. T | Mgr. Ingrid Macáková | 8 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
36 | 7. U | Mgr. Zuzana Feketeová | 11 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
37 | 8. A | PaedDr. Veronika Rybanová | 20 | |
38 | 8. B | Mgr. Peter Zákopčan | 17 | |
39 | 8. C | Mgr. Eva Bieliková | 11 | špeciálna trieda |
40 | 8. D | Mgr. Anna Poláková | 19 | |
41 | 8. T | Mgr. Daniela Mudráková | 17 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
42 | 9. A | Mgr. Dagmar Hajašová | 22 | |
43 | 9. B | Mgr. Miriam Bartová | 22 | |
44 | 9. C | Mgr. Andrea Vagaiová | 21 | |
45 | 9. T | Mgr. Katarína Česárová | 9 | špeciálna trieda pre deti so všeobecným intelektovým nadaním |
SPOLU | 778 |
Vyhľadávanie
Čo nás čaká
1. 3. 2021 – 5.3.2021 – jarné prázdniny
Dôležité odkazy
Projekty
Dnes má meniny
Ambróz
Zmeny na stránke
22.12.2020 – Baltie 2020 – finále (Aktuality, Fotogaléria, Úspechy)
23.12.2020 – Olympiáda v nemeckom jazyku (Aktuality, Úspechy)
20.1.2021 – Online tanečné kurzy – N Dance Company Nitra (Aktuality)
24.1.2021 – Zima, ŠKD 9 Tvorenie počas karantény (ŠKD – klasické triedy)
Kontakt
Základná škola, Benkova 34, Nitra
benkova34@gmail.com
037/773 10 15