iBobor 2018

Celoslovenská informatická súťaž, uskutočnila sa v dňoch 12. – 16. 11. 2018.

iBobor je celoslovenská súťaž, v ktorej sa súťaží online prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Bližšie na www.ibobor.sk.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 354 našich žiakov z ročníkov 2. – 9., z toho 173 (48,9 %) bolo úspešných riešiteľov.

Vo všetkých vekových kategóriách dosiahli naši žiaci vyššie percento úspešnosti ako bol celoslovenský priemer.

Výsledky našich žiakov:

Kategória Drobci (2. – 3. ročník ZŠ), 13. 11. 2018

  • zúčastnilo sa 83 našich žiakov, z toho 16 (19,3 %) bolo úspešných riešiteľov
  • v kategórii Drobec súťažilo na Slovensku celkovo 13 629 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 1768 (13,0 %)

Kategória Bobríci (4. – 5. ročník ZŠ), 16. 11. 2018

  • zúčastnilo sa 130 našich žiakov, z toho 72 (55,4 %) bolo úspešných riešiteľov
  • v kategórii Bobrík súťažilo na Slovensku celkovo 18 460 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 6 683 (36,2 %)

Kategória Benjamíni (6. – 7. ročník ZŠ), 14. 11. 2018

  • zúčastnilo sa 62 našich žiakov, z toho 35 (56,5 %) bolo úspešných riešiteľov
  • v kategórii Benjamín súťažilo na Slovensku celkovo 18 329 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 8 120 (44,3 %)

Kategória Kadeti (8. – 9. ročník), 12. 11. 2018

  •  zúčastnilo sa 79 našich žiakov, z toho 50 (63,3 %) bolo úspešných riešiteľov
  •  v kategórii Kadeti súťažilo na Slovensku celkovo 16 209 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 8196 (50,4 %)

Výsledky našich žiakov – úspešní riešitelia:

Drobec (2. – 3. ročník):

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
164. – 501. Jakub Bradler 3. T 60 bodov, 99. percentil
164. – 501. Filip Köböl 3. U 60 bodov, 99. percentil
604. – 845. Nina Sýkorová 3. U 52 bodov, 96. percentil
604. – 845. Lukáš Lisý 2. T 52 bodov, 96. percentil
604. – 845. Adam Hetényi 3. B 52 bodov, 96. percentil
846. – 869. Linda Richtáriková 2. U 51 bodov, 94. percentil
882. – 1723. Nikolaj Chudovan 2. T 48 bodov, 94. percentil
882. – 1723. Tatiana Juhásová 3. U 48 bodov, 94. percentil
882. – 1723. Nicolas Pribilinec 3. D 48 bodov, 94. percentil
882. – 1723. Simon Čásar 3. D 48 bodov, 94. percentil
882. – 1723. Damián Brtek 3. B 48 bodov, 94. percentil
882. – 1723. Martin Krajanec 2. T 48 bodov, 94. percentil
882. – 1723. Denis Pavlovič 2. U 48 bodov, 94. percentil
882. – 1723. Filip Bobko 3. T 48 bodov, 94. percentil
882. – 1723. Lucia Kovalíková 3. C 48 bodov, 94. percentil

Bobrík (4. – 5. ročník):

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
1. – 543. Adam Fabiš 5. T 96 bodov, 100. percentil
1. – 543. Timotej Michalík 4. U 96 bodov, 100. percentil
1. – 543. Ema Valentová 5. C 96 bodov, 100. percentil
1. – 543. Andrej Sitár 5. U 96 bodov, 100. percentil
1. – 543. Kristína Jozeková 5. A 96 bodov, 100. percentil
1. – 543. Patrik Bolla 5. C 96 bodov, 100. percentil
1. – 543. Timotej Dunay 5. B 96 bodov, 100. percentil
546. – 722. Jakub Plaštiak 4. T 92 bodov, 97. percentil
546. – 722. Richard Jonáš Zach 5. U 92 bodov, 97. percentil
546. – 722. Sebastián Smolen 4. T 92 bodov, 97. percentil
743. – 1282. Lea Tóthová 4. D 88 bodov, 96. percentil
743. – 1282. Gregor Jamrich 4. U 88 bodov, 96. percentil
743. – 1282. Adam Sýkora 5. T 88 bodov, 96. percentil
743. – 1282. Jozef Chlapečka 5. T 88 bodov, 96. percentil
743. – 1282. Maxim Mika 4. T 88 bodov, 96. percentil
743. – 1282. Alexandra Zeumerová 5. T 88 bodov, 96. percentil
743. – 1282. Sofia Fábryová 5. B 88 bodov, 96. percentil
743. – 1282. Timotej Kovár 5. A 88 bodov, 96. percentil
1310. – 1996. Dávid Ostertág 4. C 84 bodov, 93. percentil
1310. – 1996. Filip Hetényi 5. B 84 bodov, 93. percentil
1310. – 1996. Ondrej Kukučka 5. U 84 bodov, 93. percentil
1310. – 1996. Ema Očovská 4. D 84 bodov, 93. percentil
1310. – 1996. Tatiana Krupová 4. B 84 bodov, 93. percentil
1310. – 1996. Tamara Marciová 4. D 84 bodov, 93. percentil
1310. – 1996. Odrej Kondrot 5. A 84 bodov, 93. percentil
1310. – 1996. Vivien Ficeková 5. C 84 bodov, 93. percentil
2026. – 2418. Patrik Hrobárek 5. C 80 bodov, 89. percentil
2026. – 2418. Veronika Šipčiakova 5. A 80 bodov, 89. percentil
2026. – 2418. Lukáš Martiš 5. B 80 bodov, 89. percentil
2026. – 2418. Alžbeta Cápayová 5. U 80 bodov, 89. percentil
2419. – 2445. Ema Miháliková 5. C 79 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Simon Burcl 5. U 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Zora Juhásová 5. U 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Lea Barátová 5. U 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Marek Husár 4. C 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Lukáš Vereš 5. C 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Nela Brestenská 5. U 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Natália Koperová 5. A 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Nikola Titková 5. B 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Adam Eisner 5. U 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Zuzana Lisá 5. U 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Dalibor Petrovič 4. T 76 bodov, 87. percentil
2465. – 3252. Nikola Faziková 4. U 76 bodov, 87. percentil
3288. – 3294. Dominika Ševčíková 4. A 74 bodov, 82. percentil
3312. – 4023. Matej Fajnor 5. A 72 bodov, 82. percentil
3312. – 4023. Jakub Trnkus 4. T 72 bodov, 82. percentil
3312. – 4023. Ján Hruškovič 5. T 72 bodov, 82. percentil
3312. – 4023. Peter Mrázik 4. U 72 bodov, 82. percentil
3312. – 4023. Miroslav Čiernik 4. B 72 bodov, 82. percentil
3312. – 4023. Patrícia Bartakovičová 4. D 72 bodov, 82. percentil
3312. – 4023. Jakub Hačko 5. U 72 bodov, 82. percentil
4079. – 4734. Tereza Kolejáková 5. T 68 bodov, 78. percentil
4079. – 4734. Šimon Múčka 4. C 68 bodov, 78. percentil
4079. – 4734. Natália Latečková 4. U 68 bodov, 78. percentil
4079. – 4734. Alexandra Dojčanová 5. B 68 bodov, 78. percentil
4735. – 4800. Filip Hrnčár 4. D 67 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Martina Gálová 5. C 64 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Patrik Krivosudský 5. T 64 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Simon Joanidis 4. T 64 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Alžbeta Mikulová 5. A 64 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Nela Spáčová 5. C 64 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Pavla Fúsková 4. U 64 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Ela Čurillová 5. U 64 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Jakub Gál 4. D 64 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Patrik Smutný 4. T 64 bodov, 74. percentil
4847. – 5791. Matej Valchoň 4. A 64 bodov, 74. percentil
5905. – 6683. Pavol Holák 5. U 60 bodov, 68. percentil
5905. – 6683. Kristína Chvojková 5. T 60 bodov, 68. percentil
5905. – 6683. Anežka Fábryová 5. B 60 bodov, 68. percentil
5905. – 6683. Juraj Sklenár 4. U 60 bodov, 68. percentil
5905. – 6683. Alexandra Smolenová 5. T 60 bodov, 68. percentil
5905. – 6683. Vanda Fafaláková 5. T 60 bodov, 68. percentil

Benjamín (6. – 7. ročník):

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
1. – 508. Šimon Olejník 6. T 80,00 bodov, 100. percentil
519. – 681. Martin Haspra 7. T 76,00 bodov, 97. percentil
1126. – 1455. Timotej Kačkovič 6. D 73,34 bodov, 94. percentil
1126. – 1455. Norbert Česár 7. T 73,34 bodov, 94. percentil
1126. – 1455. Rafael Hanus 6. B 73,34 bodov, 94. percentil
1523. – 1746. Jaroslav Buday 7. T 70,67 bodov, 92. percentil
1767. – 2160. Samuel Dunay 6. C 69,34 bodov, 90. percentil
1767. – 2160. Adam Majcher 6. T 69,34 bodov, 90. percentil
1767. – 2160. Sebastian Štancel 6. T 69,34 bodov, 90. percentil
2171. – 2619. Ema Ilavská 7. T 68,01 bodov, 88. percentil
2629. – 2642. Christián Kúdela 6. D 67,00 bodov, 86. percentil
2770. – 2816. Zborilová Martina 6. D 66,67 bodov, 85. percentil
2833. – 2862. Samuel Anton 7. A 65,67 bodov, 85. percentil
2833. – 2862. Alexandra Polášová 6. B 65,67 bodov, 85. percentil
3569. – 3581. Karin Nemcová 6. A 63,01 bodov, 81. percentil
3587. – 3997. Jakub Gerši 6. T 62,68 bodov, 80. percentil
4016. – 4025. Tereza Brossmanová 6. T 61,68 bodov, 78. percentil
4050. – 4331. Michal Schubert 6. T 61,35 bodov, 78. percentil
4050. – 4331. Rudolf Tomáš Zach 6. T 61,35 bodov, 78. percentil
4720. – 5162. Schwarcová Martina 6. D 58,68 bodov, 74. percentil
5182. – 5218. Róbert Ambra 7. C 57,68 bodov, 72. percentil
5227. – 5678. Patrik Ťapušík 7. A 57,35 bodov, 71. percentil
5227. – 5678. Roman Šranko 7. T 57,35 bodov, 71. percentil
5227. – 5678. Linda Grambličková 7. T 57,35 bodov, 71. percentil
5733. – 6093. Daniel Honza 7. B 56,02 bodov, 69. percentil
5733. – 6093. Andrej Spaček 7. T 56,02 bodov, 69. percentil
5733. – 6093. Radoslava Želonková 6. T 56,02 bodov, 69. percentil
5733. – 6093. Šimon Prešinský 6. T 56,02 bodov, 69. percentil
6160. – 6165. Timotej Žitný 6. B 55,34 bodov, 66. percentil
6315. – 6501. Jakub Tulec 7. A 54,68 bodov, 66. percentil
6576. – 6581. Tomáš Štefanka 7. B 53,36 bodov, 64. percentil
6582. – 6982. Dilhoffová  Gabriela 6. D 53,35 bodov, 64. percentil
6582. – 6982. Veronika Žarnovičová 7. A 53,35 bodov, 64. percentil
6582. – 6982. Henrich Kudroč 6. C 53,35 bodov, 64. percentil
7060. – 7607. Daniel Piatnička 6. T 52,02 bodov, 61. percentil

Kadet (8. – 9. ročník):

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
1. – 527. Andrej Chlebec 9. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 527. Jasmína  Patrícia Reid 9. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 527. Martin Burian 9. T 80,00 bodov, 100. percentil
1. – 527. Matej Vereš 9. T 80,00 bodov, 100. percentil
533. – 627. Andrej Križan 9. C 76,00 bodov, 97. percentil
768. – 1582. Kristína Majbová 8. T 73,34 bodov, 95. percentil
768. – 1582. Sára Jagerová 8. U 73,34 bodov, 95. percentil
768. – 1582. Simona Mráziková 8. T 73,34 bodov, 95. percentil
768. – 1582. Dominik Ďurík 8. A 73,34 bodov, 95. percentil
1677. – 1935. Timotej Gaži 8. A 69,34 bodov, 90. percentil
1677. – 1935. Lukáš Kubis 8. T 69,34 bodov, 90. percentil
1677. – 1935. Timon Plichta 8. U 69,34 bodov, 90. percentil
1677. – 1935. Ľudmila Sýkorová 8. U 69,34 bodov, 90. percentil
1936. – 1980. Lukas Palka 9. A 68,34 bodov, 88. percentil
1981. – 2379. Tomáš Obický 8. T 68,01 bodov, 88. percentil
2385. – 3231. Dušan Chobot 9. B 66,68 bodov, 85. percentil
2385. – 3231. Marek Žarnovičan 9. T 66,68 bodov, 85. percentil
2385. – 3231. Dávid Valent 8. T 66,68 bodov, 85. percentil
2385. – 3231. Viktória Nemcová 8. T 66,68 bodov, 85. percentil
3298. – 3320. Gabriel Soyal 8. C 64,34 bodov, 80. percentil
3321. – 3473. Patrik Blaško 8. T 64,01 bodov, 80. percentil
3530. – 3949. Damián Vojtech 9. A 62,68 bodov, 78. percentil
3530. – 3949. Ema Pustaiová 8. B 62,68 bodov, 78. percentil
3530. – 3949. Nina Emma Pizúrová 9. T 62,68 bodov, 78. percentil
3530. – 3949. Simona Horičková 9. T 62,68 bodov, 78. percentil
3953. – 4002. Peter Križan 8. B 61,68 bodov, 76. percentil
4006. – 4561. Jakub Vereš 8. A 61,35 bodov, 75. percentil
4006. – 4561. Michal Rumančík 9. T 61,35 bodov, 75. percentil
4006. – 4561. Oliver Petrovič 8. T 61,35 bodov, 75. percentil
4006. – 4561. Matúš Ivan 8. U 61,35 bodov, 75. percentil
4581. – 5155. Marek Lysičan 8. T 60,02 bodov, 72. percentil
5197. – 5213. Ondrej Muzika 8. C 59,34 bodov, 68. percentil
5226. – 5351. Juraj Brezina 8. U 58,68 bodov, 68. percentil
5366. – 5367. Lenka Šipošová 8. C 58,00 bodov, 67. percentil
5400. – 5727. Leon Fiebig 9. T 57,35 bodov, 67. percentil
5752. – 5783. Martin Husár 9. B 56,35 bodov, 65. percentil
5752. – 5783. Jakub Kapitán 9. B 56,35 bodov, 65. percentil
5784. – 6310. Karen Gardianová 8. U 56,02 bodov, 64. percentil
6366. – 6894.  Sabína Sulková 8. A 54,69 bodov, 61. percentil
6366. – 6894. Diana Demeterová 9. A 54,69 bodov, 61. percentil
6366. – 6894. Martin Gažík 9. T 54,69 bodov, 61. percentil
6936. – 6956. Matej Roháč 9. A 53,68 bodov, 57. percentil
7295. – 7297. Jakub Kudri 9. A 53,00 bodov, 55. percentil
7311. – 7337. Alica Fábryová 9. A 52,35 bodov, 55. percentil
7340. – 7593. Kristína Centková 9. T 52,02 bodov, 55. percentil
7607. – 7641. Samuel Valanec 9. B 51,02 bodov, 53. percentil
7647. – 8145. Filip Patrik 8. U 50,69 bodov, 53. percentil
7647. – 8145. Daniela Antalová 8. U 50,69 bodov, 53. percentil
7647. – 8145. Richard Sloboda 8. A 50,69 bodov, 53. percentil
7647. – 8145. Karol Poslušný 8. T 50,69 bodov, 53. percentil