iBobor 2017

celoslovenská informatická súťaž, 6. – 10. 11. 2017

 Celoslovenská súťaž, v ktorej sa súťaží online prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Bližšie na www.ibobor.sk.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 290 našich žiakov z ročníkov 2. – 9., z toho 117 (40,3%) bolo úspešných riešiteľov. Úspešní riešitelia získali diplom.

Výsledky našich žiakov:

Kategória Drobci (2. – 3. ročník ZŠ), 7. 11. 2017

  • zúčastnilo sa 72 našich žiakov, z toho 27 (37,5%) bolo úspešných riešiteľov
  • v kategórii Drobec súťažilo na Slovensku celkovo 11 765 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 3 303 (28,1%)

Kategória Bobríci (4. – 5. ročník ZŠ), 8. 11. 2017

  • zúčastnilo sa 88 našich žiakov, z toho 42 (47,7%) bolo úspešných riešiteľov v kategórii Bobrík súťažilo na Slovensku celkovo 17 980 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 6 299 (35,0%)

Kategória Benjamíni (6. – 7. ročník ZŠ), 9. 11. 2017

  • zúčastnilo sa 72 našich žiakov, z toho 18 (25%) bolo úspešných riešiteľov
  • v kategórii Benjamín súťažilo na Slovensku celkovo 17 283 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 4 695 (27,2%)

Kategória Kadeti (8. – 9. ročník), 10. 11. 2017

  •  zúčastnilo sa 58 našich žiakov, z toho 30 (51,7%)bolo úspešných riešiteľov
  •  v kategórii Kadeti súťažilo na Slovensku celkovo 14 687 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 5 094 (34,7%)

 

 

Výsledky našej školy – úspešní riešitelia:

Kategória Drobec (2. – 3. ročník)

Celkové poradieMeno, priezvisko a triedaDosiahnutý výsledok
1. - 356.Timotej Michalík, 3. U72,00 bodov, 100. percentil
1. - 356.Jakub Plaštiak, 3. T72,00 bodov, 100. percentil
1. - 356.Sebastián Smolen, 3. T72,00 bodov, 100. percentil
358. - 477.Patrícia Hóková, 3. U68,00 bodov, 97. percentil
358. - 477.Simon Joanidis, 3. T68,00 bodov, 97. percentil
358. - 477.Jakub Trnkus, 3. T68,00 bodov, 97. percentil
480. - 712.Filip Hrnčár, 3. D64,00 bodov, 96. percentil
746. - 1356.Tatiana Juhásová, 2. U60,00 bodov, 94. percentil
746. - 1356.Natália Latečková, 3. U60,00 bodov, 94. percentil
746. - 1356.Patrik Smutný, 3. T60,00 bodov, 94. percentil
746. - 1356.Dominika Ševčíková, 3. A60,00 bodov, 94. percentil
746. - 1356.Milan Zábranský, 2. T60,00 bodov, 94. percentil
746. - 1356.Martina Zeumerová, 2. T60,00 bodov, 94. percentil
1394. - 1685.Nikola Faziková, 3. U56,00 bodov, 88. percentil
1394. - 1685.Tatiana Krupová, 3. B56,00 bodov, 88. percentil
1753. - 2395.Jakub Bradler, 2. T52,00 bodov, 85. percentil
1753. - 2395.Emil Gašperan, 2. T52,00 bodov, 85. percentil
1753. - 2395.Peter Hrušovský, 2. T52,00 bodov, 85. percentil
2454. - 2474.Beatrice Damborská, 2. U50,00 bodov, 79. percentil
2454. - 2474.Michaela Mišudíková, 2. B50,00 bodov, 79. percentil
2475. - 2502.Nina Halvová, 3. B49,00 bodov, 79. percentil
2503. - 3180.Dominik Čarný, 3. U48,00 bodov, 79. percentil
2503. - 3180.Timea Fekete, 3. T48,00 bodov, 79. percentil
2503. - 3180.Maroš Filo, 2. U48,00 bodov, 79. percentil
2503. - 3180.Gregor Jamrich, 3. U48,00 bodov, 79. percentil
2503. - 3180.Timotej Scheiner, 2. U48,00 bodov, 79. percentil
2503. - 3180.Martin Šantavý, 3. U48,00 bodov, 79. percentil

Kategória Bobrík (4. – 5. ročník)

Celkové poradieMeno, priezvisko a triedaDosiahnutý výsledok
1. - 349.Samuel Hlavačka, 5. C96,00 bodov, 100. percentil
1. - 349.Michal Schubert, 5. T96,00 bodov, 100. percentil
1. - 349.Lilly Urbanová, 5. A96,00 bodov, 100. percentil
401. - 533.Peter Ožvalda, 4. B88,00 bodov, 98. percentil
534. - 549.Nina Škultétyová, 5. U87,00 bodov, 97. percentil
553. - 1303.Jakub Gerši, 5. T84,00 bodov, 97. percentil
553. - 1303.Šimon Olejník, 5. T84,00 bodov, 97. percentil
553. - 1303.Alexandra Smolenová, 4. T84,00 bodov, 97. percentil
553. - 1303.Adam Sýkora, 4. T84,00 bodov, 97. percentil
1316. - 1515.Jakub Majba, 5. U80,00 bodov, 93. percentil
1316. - 1515.Lukáš Martiš, 4. B80,00 bodov, 93. percentil
1548. - 2119.Milan Beňačka, 5. D76,00 bodov, 91. percentil
1548. - 2119.Samuel Dunay, 5. C76,00 bodov, 91. percentil
1548. - 2119.Emma Kuklová, 5. U76,00 bodov, 91. percentil
1548. - 2119.Martina Schwarcová, 5. D76,00 bodov, 91. percentil
1548. - 2119.Daniel Štancel, 5. B76,00 bodov, 91. percentil
1548. - 2119.Sebastian Štancel, 5. T76,00 bodov, 91. percentil
2211. - 3280.Petra Bullová, 5. T72,00 bodov, 88. percentil
2211. - 3280.Adam Guzmický, 4. T72,00 bodov, 88. percentil
2211. - 3280.Kristína Jozeková, 4. A72,00 bodov, 88. percentil
2211. - 3280.Andrej Sitár, 4. U72,00 bodov, 88. percentil
2211. - 3280.Lea Šeböková, 5. A72,00 bodov, 88. percentil
2211. - 3280.Martin Šuchter, 5. U72,00 bodov, 88. percentil
3298. - 3306.Perla Hrivňáková, 4. B70,00 bodov, 82. percentil
3307. - 3329.Martin Arpáš, 4. C69,00 bodov, 82. percentil
3307. - 3329.Lea Barátová, 4. U69,00 bodov, 82. percentil
3330. - 3816.Samuel Eliaš, 4. B68,00 bodov, 81. percentil
3330. - 3816.Alexandra Polášová, 5. B68,00 bodov, 81. percentil
3330. - 3816.Ema Valentová, 4. C68,00 bodov, 81. percentil
3877. - 3913.Kristína Chvojková, 4. T66,00 bodov, 78. percentil
3925. - 5131.Gabriela Dilhoffová, 5. D64,00 bodov, 78. percentil
3925. - 5131.Jakub Hačko, 4. U64,00 bodov, 78. percentil
3925. - 5131.Jakub Káčer, 5. U64,00 bodov, 78. percentil
3925. - 5131.Natália Koperová, 4. A64,00 bodov, 78. percentil
3925. - 5131.Peter Peťovský, 4. A64,00 bodov, 78. percentil
3925. - 5131.Sofia Pintérová, 5. B64,00 bodov, 78. percentil
5248. - 6299.Kristián Bacho, 4. T60,00 bodov, 71. percentil
5248. - 6299.Jakub Bardoň, 5. D60,00 bodov, 71. percentil
5248. - 6299.Simon Burcl, 4. U60,00 bodov, 71. percentil
5248. - 6299.Ondrej Kondrot, 4. A60,00 bodov, 71. percentil
5248. - 6299.Caroline Kontúr, 5. T60,00 bodov, 71. percentil
5248. - 6299.Patrik Krivosudský, 4. T60,00 bodov, 71. percentil

Kategória Benjamín (6. – 7. ročník)

Celkové poradieMeno, priezvisko a triedaDosiahnutý výsledok
125. - 317.Lukáš Kubis, 7. T73,34 bodov, 99. percentil
125. - 317.Karol Poslušný, 7. T73,34 bodov, 99. percentil
323. - 335.Dávid Valent, 7. T71,00 bodov, 98. percentil
947. - 967.Patrik Blaško, 7. T65,34 bodov, 95. percentil
1126. - 1346.Simona Mráziková, 7. T62,68 bodov, 93. percentil
1710. - 2037.Karolína Bradlerová, 7. U60,02 bodov, 90. percentil
1710. - 2037.Norbert Česár, 6. T60,02 bodov, 90. percentil
2130. - 2218.Peter Pinkava, 7. B58,68 bodov, 88. percentil
2618. - 2951.Christian Bori, 7. T56,02 bodov, 85. percentil
3046. - 3389.Timotej Gaži, 7. A54,69 bodov, 82. percentil
3425. - 3438.Lucia Danková, 6. B54,34 bodov, 80. percentil
3439. - 3468.Hanna Kluková, 6. 6. A54,01 bodov, 80. percentil
3518. - 3633.Karen Gardianová, 7. U53,36 bodov, 80. percentil
3518. - 3633.Ľudmila Sýkorová, 7. U53,36 bodov, 80. percentil
3844. - 4072.Dorina Varga, 6. A52,02 bodov, 78. percentil
4085. - 4087.Gregor Mihalovič, 7. U51,67 bodov, 76. percentil
4215. - 4642.Miroslav Gregora, 7. U50,69 bodov, 76. percentil
4680. - 4695.Marek Lysičan, 7. T50,01 bodov, 73. percentil

Kategória Kadet (8. – 9. ročník)

Celkové poradieMeno, priezvisko a triedaDosiahnutý výsledok
1. - 121.Samuel Slezák, 9. U80,00 bodov, 100. percentil
225. - 498.Martin Burian, 8. T73,34 bodov, 98. percentil
225. - 498.Adam Pastierik, 9. T73,34 bodov, 98. percentil
500. - 518.Ivana Augustíneková, 9. U72,00 bodov, 97. percentil
519. - 539.Mária Ivanová, 9. U71,00 bodov, 96. percentil
560. - 577.Rebeka Tydorová, 9. T70,00 bodov, 96. percentil
778. - 855.Michal Hyben, 9. U68,34 bodov, 95. percentil
856. - 933.Martin Lakatoš, 8. T68,01 bodov, 94. percentil
1543. - 1564.Jakub Brezovský, 9. U63,34 bodov, 90. percentil
1543. - 1564.Šimon Kochan, 9. U63,34 bodov, 90. percentil
1601. - 1905.Natália Kobidová, 9. U62,68 bodov, 89. percentil
1601. - 1905.Samuel Tuncay Soyal, 9. T62,68 bodov, 89. percentil
1601. - 1905.Marek Žarnovičan, 8. T62,68 bodov, 89. percentil
2554. - 2742.Leon Fiebig, 8. T58,68 bodov, 83. percentil
2554. - 2742.Nina Emma Pizúrová, 8. T58,68 bodov, 83. percentil
3102. - 3158.Júlia Segedová, 9. T56,35 bodov, 79. percentil
3176. - 3504.Kristína Centková, 8. T56,02 bodov, 78. percentil
3176. - 3504.Andrej Chlebec, 8. T56,02 bodov, 78. percentil
3176. - 3504.Emanuel Kukučka, 8. T56,02 bodov, 78. percentil
3176. - 3504.JasminaPatrícia Reid, 8. T56,02 bodov, 78. percentil
3176. - 3504.Šimon Matej Vereš, 8. T56,02 bodov, 78. percentil
3617. - 3774.Matúš Čery, 8. T54,69 bodov, 75. percentil
3617. - 3774.Veronika Zahoreczová, 9. T54,69 bodov, 75. percentil
3965. - 4051.Ema Drinková, 8. T53,36 bodov, 73. percentil
3965. - 4051.Jakub Kapitán, 8. B53,36 bodov, 73. percentil
4052. - 4176.Samuel Škultéty, 8. T53,35 bodov, 72. percentil
4225. - 4300.Matej Roháč, 8. A52,35 bodov, 71. percentil
4310. - 4629.Lucas Palka, 8. A52,02 bodov, 71. percentil
4746. - 5036.Martin Gažík, 8. T50,69 bodov, 68. percentil
4746. - 5036.Matej Vágo, 9. A50,69 bodov, 68. percentil