Okresné kolo sa uskutočnilo na našej škole dňa 12. 4. 2018. Zúčastnilo sa 51 našich žiakov, z toho 12 v kategórii A, 25 v kategórii B a 14 v kategórii C.
Výsledky našich žiakov:
Kategória A (0. – 3. ročník):
| Poradie | Súťažiaci | Kat. | Trieda |
|---|---|---|---|
| 1. | Timotej Michalík | A | 3. U |
| 2. | Jakub Trnkus | A | 3. T |
| 3. | Lea Tóthová | A | 3. D |
| 4. | Maxim Mika | A | 3. T |
| 5. | Martin Šantavý | A | 3. U |
| 6. | Simon Joanidis | A | 3. T |
| 7. | Lívia Brunclíková | A | 3. T |
| 8. | Adam Hetényi | A | 2. B |
| 9. | Peter Mrázik | A | 3. U |
| 10. | Emil Gašperan | A | 2. T |
| 11. | Maximilián Halák | A | 3. B |
| 12. | Dominik Čarný | A | 3. U |
Kategória B (4. – 6. ročník):
| Poradie | Súťažiaci | Kat. | Trieda |
|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Olejník | B | 5. T |
| 2. | Rudolf Tomáš Zach | B | 5. T |
| 3. | Michal Schubert | B | 5. T |
| 4. | Sebastián Štancel | B | 5. T |
| 5. | Peter Ožvalda | B | 4. B |
| 6. | Matej Garaj | B | 5. T |
| 7. | Norbert Česár | B | 6. T |
| 8. | Samuel Hlavačka | B | 5. C |
| 9. | Adam Sýkora | B | 4. T |
| 10. | Ondrej Kukučka | B | 4. U |
| 11. | Samuel Dunay | B | 5. C |
| 12. | Ján Hruškovič | B | 4. T |
| 13. | Adam Guzmický | B | 4. T |
| 14. | Richard Jonáš Zach | B | 4. U |
| 15. | Jakub Hačko | B | 4. U |
| 16. | Timotej Dunay | B | 4. B |
| 17. | Adam Olbert | B | 4. B |
| 18. | Samuel Čarný | B | 6. T |
| 19. | Alex Erdei | B | 6. T |
| 20. | Filip Hetényi | B | 4. B |
| 21. | Jaroslav Buday | B | 6. T |
| 22. | Andrej Spaček | B | 6. T |
| 23. | Alžbeta Cápayová | B | 4. U |
| 24. | Marek Brezovský | B | 6. T |
| 25. | Roman Šranko | B | 6. T |
Kategória A (7. – 9. ročník):
| Poradie | Súťažiaci | Kat. | trieda |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Kubis | C | 7. T |
| 3. | Rebeka Tydorová | C | 9. T |
| 5. | Martin Lakatoš | C | 8. T |
| 6. | Timon Plichta | C | 7. U |
| 7. | Christian Bori | C | 7. T |
| 8. | Martin Burian | C | 8. T |
| 9. | Marek Lysičan | C | 7. T |
| 10. | Mária Ivanová | C | 9. U |
| 11. | Marek Žarnovičan | C | 8. T |
| 12. | Oliver Petrovič | C | 7. T |
| 13. | Peter Pinkava | C | 7. B |
| 14. | Gregor Mihalovič | C | 7. U |
| 15. | Maximilián Želonka | C | 9. T |
| 16. | Filip Samko | C | 7. B |